प्रमुख समाचार
वडा १०
वडा नं | क्षेत्रफल (वर्ग की.मि.) | परिवार संख्या | महिला | पुरुष | जम्मा जनसख्या |
---|---|---|---|---|---|
१०. | ३.९४ | ६३९७ | १०४२९ | १०२०४ | २०६३३ |
क्र.स. | नाम थर | पद | सम्पर्क नम्बर-१ | सम्पर्क नम्बर-२ |
१. | परमेश्वोर खनाल | अध्यक्ष | ९८५५०५४७४५ | ९८५५०९२३१० |
२. | सुर्यबदना हमाल | महिला सदस्य | ९८४५१४०१३९ | - |
३. | पार्वती नेपाली | द. महिला सदस्य | ९८६६८८६४५३ | - |
४. | रमेश राज थापा | सदस्य | ९८४१२७८००२ | - |
५. | निर बहादुर लामा | सदस्य | ९८०६८४८३०३ | - |
कर्मचारीहरुको विवरण
क्र.स. | नाम थर | पद | सम्पर्क नम्बर | कैफियत |
१. | पदम प्रसाद अधिकारी | वडा सचिव | ९८४५०४५३३२ | |
२. | शिशिर सुवेदी | इन्जिनियर | ९८५११७८२४५ | |
३. | सिता अधिकारी | सहायक लेखा अधिकृत | ९८४५०५४९३९ | |
४. | कृति वाग्ले | सब इन्जिनियर | ९७६६६२११९९ | |
५. | दिपेन्द्र अधिकारी | सब इन्जिनियर | ९८४५०४७१८७ | |
६. | अमृता पन्थ | कम्प्युटर अपरेटर | ९८४५५६७७५३ | |
७. | राजेश पराजुली | सहायक कम्प्युटर अपरेटर | ९७४९८३१२९८ | |
८. | शोभा शर्मा | सहायक कम्प्युटर अपरेटर | ९७४८७६६६८४ | |
९. | प्रतिभा सापकोटा (शर्मा) | अमिन | ९८४०५३१७५६ | |
१०. | खडानन्द उपाध्याय | बिजुली मिस्त्री | ९८६५०४२२३२ | |
११. | धन बहादुर परियार | कार्यालय सहयोगी | ९८५५०५९५३३ | |
१२. | टंकप्रसाद पन्थी | कार्यालय सहयोगी | ९८६९०५८६६२ |
Nepali
Population:
२०६३३
Ward Contact Number:
९८५५०५४७४५
Weight:
-20