प्रमुख समाचार
वडा २२
| वडा नं. | क्षेत्रफल (वर्ग की.मि.) | परिवार संख्या | महिला | पुरुष | जम्मा जनसख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| २२. | ५.२२ | १,६९५ | ३,५०४ | ३,१४८ | ६,६५२ |
| क्र.स. | नाम थर | पद | सम्पर्क नम्बर-१ | सम्पर्क नम्बर-२ |
| १. | बिष्णुराज महतो | अध्यक्ष | ९८५१०११४६४ | ९८५५०९२३२२ |
| २. | मैना देवी आचार्य बराल | महिला सदस्य | ९८६०५२६४२९ | - |
| ३. | बिना नेपाली | द. महिला सदस्य | ९८२१२६६०४६ | - |
| ४. | दिपक पौडेल | सदस्य | ९८४५२००७८२ | - |
| ५. | सुर्य बहादुर गुरुङ्ग | सदस्य | ९८६२५४७४११ | - |
Email :- ward22@bharatpurmun.gov.np
Nepali
Population:
६६५२
Ward Contact Number:
९८५१०११४६४
Weight:
-20
