प्रमुख समाचार
वडा १४
| वडा नं. | क्षेत्रफल (वर्ग की.मि.) | परिवार संख्या | महिला | पुरुष | जम्मा जनसख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| १४ | १२.०७ | २,८१९ | ५,८८९ | ५,२४५ | ११,१३४ |
| क्र.स. | नाम थर | पद | सम्पर्क नम्बर-१ | सम्पर्क नम्बर-२ |
| १. | राजेन्द्र सााँखी | अध्यक्ष | ९८५५०१३१५४ | ९८५५०९२३१४ |
| २. | मञ्जु महतो | महिला सदस्य | ९८५५०८२५८० | - |
| ३. | देवी नेपाली | द. महिला सदस्य | ९८६३६८५९०३ | - |
| ४. | चन्द्रमणी पौडेल | सदस्य | ९८४५०६२६८० | - |
| ५. | कृष्ण कुमारी लामा | सदस्य | ९८४५०२६४३९ | - |
Email :- ward14@bharatpurmun.gov.np
Nepali
Population:
१११३४
Ward Contact Number:
९८५५०१३१५४
Weight:
-20
