प्रमुख समाचार
वडा १२
| वडा नं. | क्षेत्रफल (वर्ग की.मि.) | परिवार संख्या | महिला | पुरुष | जम्मा जनसख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| १२. | १२.५३ | ४,३१८ | ८,०२६ | ७,८०० | १५,८२६ |
| क्र.स. | नाम थर | पद | सम्पर्क नम्बर-१ | सम्पर्क नम्बर-२ |
| १. | लेख राज पन्त | अध्यक्ष | ९८५५०५६४३८ | ९८५५०९२३१२ |
| २. | जमुना ढुंगाना | महिला सदस्य | ९८४९०४६२६१ | - |
| ३. | मिरा नेपाली | द. महिला सदस्य | ९७४८४२९८९० | - |
| ४. | बिर बहादुर स्याङतान | सदस्य | ९८४५०८६०९८ | - |
| ५. | संजय कुमार थापा | सदस्य | ९८५५०५४७१७ | - |
Email :- ward12@bharatpurmun.gov.np
Nepali
Population:
१५८२६
Ward Contact Number:
९८५५०५६४३८
Weight:
-20
