प्रमुख समाचार
वडा ११
| वडा नं | क्षेत्रफल (वर्ग की.मि.) | परिवार संख्या | महिला | पुरुष | जम्मा जनसख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| ११. | ९.११ | ९,६५१ | १८,३५६ | १७,३३६ | ३५,६९२ |
| क्र.स. | नाम थर | पद | सम्पर्क नम्बर-१ | सम्पर्क नम्बर-२ |
| १. | कमल बहादुर मल्ल | अध्यक्ष | ९८५५०५४१९५ | ९८५५०९२३११ |
| २. | लाल माया लामा | महिला सदस्य | ९८६७८७६२१३ | - |
| ३. | सिता रनपाल | द. महिला सदस्य | ९८४७०६४९२४ | - |
| ४. | भोजराज सुवेदी | सदस्य | ९८४५१४०१९४ | - |
| ५. | सगर कुमाल | सदस्य | ९८४५६७५५०१ | - |
Email :- ward11@bharatpurmun.gov.np
Nepali
Population:
३५,६९२
Ward Contact Number:
९८५५०५४१९५
Weight:
-20
