प्रमुख समाचार
वडा १
वडाको तथ्यांक विवरण
| वडा नं | क्षेत्रफल (वर्ग की.मि.) | परिवार संख्या | महिला | पुरुष | जम्मा जनसख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| १. | ३६.११ | २२५२ | ४५३८ | ४५७१ | ९१०९ |
जनप्रतिनिधिहरुको विवरण
| क्र.स. | नाम थर | पद | सम्पर्क नम्बर-१ | सम्पर्क नम्बर-२ |
| १. | केशव महर्जन | अध्यक्ष | ९८५५०५५२८० | ९८५५०९२३०१ |
| २. | राममाया पिया | महिला सदस्य | ९८४५०४९८६७ | - |
| ३. | रमा परियार | द. महिला सदस्य | ९८४५२७९३९८ | - |
| ४. | मनोज घिमिरे | सदस्य | ९८५५०६१२४५ | - |
| ५. | राजु गुरुङ्ग | सदस्य | ९८५५०७३०८० | - |
Email :- ward1@bharatpurmun.gov.np
Nepali
Ward Contact Number:
9855055280,
Weight:
-19
