प्रमुख समाचार
वडा १९
वडा नं. | क्षेत्रफल (वर्ग की.मि.) | परिवार संख्या | महिला | पुरुष | जम्मा जनसख्या |
---|---|---|---|---|---|
१९. | ६.२९ | २,१७० | ४,६४७ | ३,८०७ | ८,४५४ |
क्र.स. | नाम थर | पद | सम्पर्क नम्बर-१ | सम्पर्क नम्बर-२ |
१. | प्रकाश तामाङ्ग | अध्यक्ष | ९८५५०६०९७७ | ९८५५०९२३१९ |
२. | दिल माया थापा | महिला सदस्य | ९८०८०३८८०९ | - |
३. | सिता कामी | द. महिला सदस्य | ९८२६२७४७१४ | - |
४. | खड्क बहादुर तामाङ्ग | सदस्य | ९८४१८०८३९७ | - |
५. | राज कुमार गुरुङ्ग | सदस्य | ९८५५०३९३२४ | - |
कर्मचारीहरुको विवरण
सि.न. | पद | नाम थर |
१ | वडा सचिव | बलदेव न्यौपाने |
२ | वरिष्ठ सहायक | रेशम राज पाण्डे |
३ | इन्जिनियर | दिपेश न्यौपाने |
४ | सब–इन्जिनियर | प्रविण बोहरा |
५ | खरिदार | पार्वती धिताल |
६ | सहायक कम्प्युटर अपरेटर | मालता धिताल |
७ | अमिन | चन्द्र बहादुर डागी |
८ | कार्यालय सहयोगी | लक्ष्मी माया नेपाली |
Nepali
Population:
८४५४
Ward Contact Number:
९८५५०६०९७७
Weight:
-20