प्रमुख समाचार
वडा २०
वडा नं. | क्षेत्रफल (वर्ग की.मि.) | परिवार संख्या | महिला | पुरुष | जम्मा जनसख्या |
---|---|---|---|---|---|
२०. | ११.८३ | २,१७३ | ४,५६३ | ३,९०७ | ८,४७० |
क्र.स. | नाम थर | पद | सम्पर्क नम्बर-१ | सम्पर्क नम्बर-२ |
१. | मुक्ति प्रसाद घले | अध्यक्ष | ९८४१८०६७०१ | ९८५५०९२३२० |
२. | प्रभा शर्मा कोइराला | महिला सदस्य | ९८४५०८६०९६ | - |
३. | स्वस्तिका मठै परियार | द. महिला सदस्य | ९८४५२०८९६६ | - |
४. | भोज राज लामिछाने | सदस्य | ९८४५४६७०७७ | - |
५. | टेक बहादुर तामाङ्ग | सदस्य | ९८४५३६४३८२ | - |
कर्मचारीहरुको विवरण
क्र.स. | नाम थर | पद | सम्पर्क नम्बर | कैफियत |
१. | रामकृष्ण पाण्डे | वडा सचिव | ९८४५०२३९८२ | |
२. | आशिष गुरुङ्ग | इन्जिनियर | ९८४५८४७९४७ | |
३. | राजु बेलवासे | वरिष्ठ लेखा सहायक | ९८५७०३९५२८ | |
४. | सागर कुँवर | कम्प्युटर अपरेटर | ९८२१८२६६२९ | |
५. | हरी बहादुर के. सी. | अमिन | ||
६. | सुविना घिमिरे | सहायक | ९८६४१९०१४९ | |
७. | इन्द्र चौधरी | असिष्टेन्ट सब– इन्जिनियर | ९८६४६०६३७२ | |
८. | तारा देवी भट्ट | सामाजिक परिचालक | ९८४५२०५१३३ | |
९. | गिता बास्तोला | कार्यालय सहयोगी | ९८४५१७५८८३ | |
१०. | बुद्धराज पौडेल | कार्यालय सहयोगी |
Nepali
Population:
८४७०
Ward Contact Number:
९८४१८०६७०१
Weight:
-20