प्रमुख समाचार
वडा २
वडाको तथ्यांक विवरण
वडा नं | क्षेत्रफल (वर्ग की.मि.) | परिवार संख्या | महिला | पुरुष | जम्मा जनसख्या |
---|---|---|---|---|---|
२ | १.३४ | ५२५२ | ९७९८ | ९७६६ | १९५६४ |
जनप्रतिनिधिहरु विवरण
क्र.स. | नाम थर | पद | सम्पर्क नम्बर-१ | सम्पर्क नम्बर-२ |
१. | मनोज रानाभाट | अध्यक्ष | ९८५५०५८०५३ | ९८५५०९२३०२ |
२. | बेल पत्र श्रेष्ठ | महिला सदस्य | ९८४५०८२२५० | - |
३. | उर्वशी तोलाङ्ग गोतामे | द. महिला सदस्य | ९८०३९८३३४३ | - |
४. | बलराम सिटौला | सदस्य | ९८५५०५६५६१ | - |
५. | पशु राम पौडेल | सदस्य | ९८४५१९८९४८ | - |
कर्मचारीहरुको विवरण
सि.न. | पद | नाम थर |
1 | वडा सचिव | सीता लम्साल |
2 | इन्जिनियर (छैटौ) | विकल पण्डित |
3 | सब–इन्जिनियर | अन्जना प्याकुरेल |
4 | सब–इन्जिनियर | आशिष मरहट्टा |
5 | अ. सब– इन्जिनियर | धनराज कामी |
6 | कम्प्यूटर अपरेटर | भुवनराज कँडेल |
7 | कम्प्यूटर अपरेटर | विपना बोहरा |
8 | सहायक कम्प्युटर अपरेटर | ललिता कट्टेल |
9 | अमिन | अनिल कुमार साह |
10 | कार्यालय सहयोगी | मंगल बहादुर तमाङ |
11 | कार्यालय सहयोगी | प्रियन्का पोखरेल |
12 | कार्यालय सहयोगी | निर्मला श्रेष्ठ |
Nepali
Population:
19564
Ward Contact Number:
9855058053
Weight:
-19