प्रमुख समाचार
वडा १८
वडा नं. | क्षेत्रफल (वर्ग की.मि.) | परिवार संख्या | महिला | पुरुष | जम्मा जनसख्या |
---|---|---|---|---|---|
१८. | १०.३३ | २,६८८ | ५,६७८ | ४,८९९ | १०,५७७ |
क्र.स. | नाम थर | पद | सम्पर्क नम्बर-१ | सम्पर्क नम्बर-२ |
१. | बाबु राम रानामगर | अध्यक्ष | ९८५५०५६९७७ | ९८५५०९२३१८ |
२. | लक्ष्मी देवी शर्मा अधिकारी | महिला सदस्य | ९८४५९१२८५० | - |
३. | डिल कुमारी बिश्वकर्मा | द. महिला सदस्य | ९८४५१११६९६ | - |
४. | बिमल कुमार लामा | सदस्य | ९८०४२१४०७१ | - |
५. | कृष्ण भक्त भट्टराई | सदस्य | ९८४५०९२४०३ | - |
कर्मचारीहरुको विवरण
सि.न. | पद | नाम थर |
१ | वडा सचिव | पूर्णकुमारी गुरुङ |
२ | इन्जिनियर (अ.छैटौ) | गोविन्द दाहाल |
३ | सब–इन्जिनियर | यम बहादुर राना |
४ | कम्प्युटर अपरेटर | आशिष दराई |
५ | कम्प्यूटर अपरेटर | सामना पाख्रिन तमाङ्ग |
६ | अमिन | चन्द्र बहादुर डागी |
७ | कार्यालय सहयोगी | वेद प्रसाद पौडेल |
Nepali
Population:
१०५७७
Ward Contact Number:
९८५५०५६९७७
Weight:
-20