प्रमुख समाचार
वडा १२
| वडा नं. | क्षेत्रफल (वर्ग की.मि.) | परिवार संख्या | महिला | पुरुष | जम्मा जनसख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| १२. | १२.५३ | ४,३१८ | ८,०२६ | ७,८०० | १५,८२६ |
| क्र.स. | नाम थर | पद | सम्पर्क नम्बर-१ | सम्पर्क नम्बर-२ |
| १. | लेख राज पन्त | अध्यक्ष | ९८५५०५६४३८ | ९८५५०९२३१२ |
| २. | जमुना ढुंगाना | महिला सदस्य | ९८४९०४६२६१ | - |
| ३. | मिरा नेपाली | द. महिला सदस्य | ९७४८४२९८९० | - |
| ४. | बिर बहादुर स्याङतान | सदस्य | ९८४५०८६०९८ | - |
| ५. | संजय कुमार थापा | सदस्य | ९८५५०५४७१७ | - |
कर्मचारीहरुको विवरण
| सि.न. | पद | नाम थर |
| १ | वडा सचिव | बिष्णुमाया आचार्य |
| २ | इन्जिनियर | शिशिर सुवेदी |
| ३ | वरिष्ठ सहायक | खगेश्वरी पौडेल |
| ४ | सब–इन्जिनियर | आशिष सापकोटा |
| ५ | कम्प्यूटर अपरेटर | अन्जना कंडेल |
| ६ | अमिन | प्रवीण कुमार खतिवडा |
| ७ | सहायक कम्प्युटर अपरेटर | शितल तमाङ |
| ८ | कम्प्यूटर अपरेटर | पल्लवी न्यौपाने |
| ९ | कम्प्यूटर अपरेटर | आशिष सापकोटा |
| १० | कार्यालय सहयोगी | कृष्ण बहादुर कुमाल |
| ११ | कार्यालय सहयोगी | मान बहादुर दरार्इ |
| १२ | कार्यालय सहयोगी | मञ्जु श्रेष्ठ |
Email :- ward12@bharatpurmun.gov.np
Nepali
Population:
१५८२६
Ward Contact Number:
९८५५०५६४३८
Weight:
-20
