प्रमुख समाचार
वडा १५
| वडा नं. | क्षेत्रफल (वर्ग की.मि.) | परिवार संख्या | महिला | पुरुष | जम्मा जनसख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| १५ | २०.५ | ३,९२९ | ८,२५७ | ७,५७६ | १५,८३३ |
| क्र.स. | नाम थर | पद | सम्पर्क नम्बर-१ | सम्पर्क नम्बर-२ |
| १. | अध्यक्ष | |||
| २. | महिला सदस्य | - | ||
| ३. | द. महिला सदस्य | - | ||
| ४. | सदस्य | - | ||
| ५. | सदस्य | - |
Email :- ward15@bharatpurmun.gov.np
Nepali
Population:
१५८३३
Ward Contact Number:
९८४५०५३९५३
Weight:
-20
